
Pre-Test for Fisheries Observer Recruitment Scheduled for 10 September
Honiara, 5 September 2025 – The Ministry of Fisheries and Marine Resources (MFMR) has announced that shortlisted candidates for the recruitment of new Fisheries Observers are required to sit a pre-test on Wednesday, 10 September 2025, at the SINU Fisheries Lecture Theatre, Honiara, starting at 10:00 am.
All candidates are reminded to bring along a valid form of identification when attending the pre-test.
This recruitment process is part of the Ministry’s ongoing commitment to strengthen its Observer Programme, which plays a critical role in monitoring fishing activities, ensuring compliance with fisheries regulations, and supporting the sustainable management of Solomon Islands’ tuna resources.
The Ministry acknowledges the interest shown by all applicants and wishes the candidates the very best in the upcoming assessment.
Final List Names for Observer program
| NO. | SURNAME | FIRST NAME | SEX | PROVINCE |
| 1 | ABA | JEROME | M | MAKIRA |
| 2 | ADINO | PRINCE NIUBO | M | MALAITA |
| 3 | ADJETEY | IVUPITU | M | WESTERN |
| 4 | AIKE | JEREMY RENEE | M | GUADALCANAL |
| 5 | Ahukela | Daniel Junior | M | Malaita |
| 6 | Apato | Lloyd | M | Malaita |
| 7 | Aremaea | Raphael | M | Malaita |
| 8 | BATA | ROJAYMA | M | MALAITA |
| 9 | BELE | CLAYTON CARLOS | M | GUADALCANAL |
| 10 | Bepapa | Anthony | M | Choiseul Province |
| 11 | Bonuga | Jeffery | M | Temotu Province |
| 12 | Bule | Junior Eddie | M | Western Province |
| 13 | Brenda Ado | Nelish | F | Makira/ulawa |
| 14 | Busu | Solomon | M | Western Province |
| 15 | CHITE | CASPER JUNIOR | M | WESTERN |
| 16 | Clay | Ian | M | Malaita |
| 17 | Clays | John | M | Western Province |
| 18 | Dalcy | Sharon | F | Central Province |
| 19 | Doedoke | George Harrison | M | Isabel |
| 20 | Donne | John Lidley | M | Western |
| 21 | Doropita | Rex Zanu | M | Choiseul Province |
| 22 | FEKAU | HADASSAH | F | TEMOTU |
| 23 | Finau | Samuel | M | Western Province |
| 24 | Florita | Lucy | F | Western Province |
| 25 | Fono | Chelsea Wilder | F | Temotu Province |
| 26 | Furai | Peter | M | Malaita |
| 27 | Ganidulana | Raphael | M | Guadalcanal Province |
| 28 | Ha’apio | Ohiah | F | Malaita Province |
| 29 | Habu | Havisopa | M | Isabel province |
| 30 | Hahanimae | Jerry | M | Malaita Province |
| 31 | Hantaho | Sherinter | F | Guaduacanal |
| 32 | Hou | Lloyd Maeniuta | M | Malaita |
| 33 | Houkuru | Martin | M | Malaita |
| 34 | Houmaesiedi | Charles | M | Malaita |
| 35 | Hounihera | Thomas | M | Malaita Province |
| 36 | HUTAIASI | BARNABAS | M | MALAITA |
| 37 | INOMAE | EDWIN | M | MALAITA |
| 38 | Jonathan | Jaren | M | Western Province |
| 39 | Kabagita | Wilson Clifford | M | Isabel |
| 40 | Kaemana | Denstan | M | Isabel |
| 41 | Kafa | Rawcliff | M | Isabel Province |
| 42 | Kaiasi | Houka | M | Malaita |
| 43 | Kaitu’u | Wayne | M | Rennell & Belona |
| 44 | Kalero | Ray John | M | Isabel Province |
| 45 | Kapu | Gretchen Junior | M | Western Province |
| 46 | Kaua | Jedidah | M | Malaita |
| 47 | Kaua | Augustine | M | Malaita |
| 48 | Kaukui | Lenntau | M | Malaita Province |
| 49 | Kakai | Paul Lino | M | Malaita |
| 50 | Kaoro | Selwyn | M | Malaita |
| 51 | Karovo | Hugh Raynold | M | Western Province |
| 52 | Keleni | Roy | M | Western Province |
| 53 | Kelisia | Jeffson | M | Isabel Province |
| 54 | Kezaqeto | Chris Abraham Sula | M | Western |
| 55 | Kluwen | Joseph | M | Guadalcanal Province |
| 56 | Kokili | willie | M | Western Province |
| 57 | Kemana | Valory | F | Choisuel |
| 58 | Keuwewe | Esther | F | Malaita |
| 59 | Kheradi | Oswyn Ravelehe | M | Isabel Province |
| 60 | KINIRIOSUANA | PAUL | M | MALAITA |
| 61 | Kolinso | Elizabeth | F | Isabel province |
| 62 | Konua | Stalin | M | Malaita Province |
| 63 | Kukuti | Peterson | M | Western Province |
| 64 | Kukiti | Elton Rauba | M | Western |
| 65 | Kumakesa | Jack | M | Choiseul Province |
| 66 | Kunu | Lonsdale | M | Central |
| 67 | Kuve | John Wesley | M | Western Province |
| 68 | KWARANGI | DEAN | M | MALAITA |
| 69 | Kwasaimanu | David | M | Malaita province |
| 70 | Labu | Habino | M | Guadalcanal |
| 71 | Lau | Milton | M | Western Province |
| 72 | LAURERE | SAMSON | M | GUADALCANAL |
| 73 | Leamana | Valent | M | Isabel province |
| 74 | LEGANI | ELIJAH | M | CENTRAL PROVINCE |
| 75 | Legunau | Adrian | M | Isabel province |
| 76 | Lema | Rowson | M | Malaita Province |
| 77 | LENCE | RAMAU | M | GUADALCANAL |
| 78 | Liuga | Charles | M | Malaita Province |
| 79 | Liyan Greg | Kolo | M | Malaita |
| 80 | Lovanitila | Scriven | M | Guadalcanal |
| 81 | Lui | Rambii | M | Malaita |
| 82 | Macphil | Pasilu | M | Choisuel |
| 83 | Maenuú | Brian Didds | M | Malaita |
| 84 | MAFANE | JUNIOR | M | MAKIRA |
| 85 | Magellan | Natu | M | Western |
| 86 | Maihoro | Julian | M | Malaita Province |
| 87 | MAITANI | GREGORY CLAY | M | MALAITA |
| 88 | Mane | Philimon | M | Guaduacanal |
| 89 | MANU | JAMIN | M | MALAITA |
| 90 | Manebona | Coleman Tua | M | Central |
| 91 | Marlon | Junior | M | Western Province |
| 92 | Marehasi | John | M | Western |
| 93 | Mark | Graham Junior | M | Choisuel |
| 94 | Masuraá | Stanley | M | Malaita |
| 95 | MATAIFO | ANDREW JUNIOR | M | TEMOTU |
| 96 | Meke | Jordan Masae | M | Malaita Province |
| 97 | Mewa | Johnson | M | Temotu Province |
| 98 | Milton | Milligan | M | Western Province |
| 99 | Milton | Gheso | M | Western Province |
| 100 | MISI | DOUGLAS | M | CENTRAL PROVINCE |
| 101 | Mona | Robert Randy | M | Isabel Province |
| 102 | Motuna | Coggan | M | Malaita province |
| 103 | Muke | George | M | MOI, Malaita |
| 104 | Naitoro | Jerol | M | Malaita Province |
| 105 | Nanamoa | Aldine | M | Malaita Province |
| 106 | Nani | Lorendo | M | Western |
| 107 | Nasihunu | Saxon | M | Malaita |
| 108 | NATEI | NICHOLAS | M | TEMOTU |
| 109 | NAVID | BLAISE | M | MALAITA |
| 110 | Navo | Junior Monka | M | Western |
| 111 | NAVO | ROCKSON | M | MALAITA |
| 112 | Ngara | Dennis | M | Maklra |
| 113 | Neilsen | Darren Emmanuel | M | Guadalcanal |
| 114 | Nekamale | Carlos | M | Guaduacanal |
| 115 | Nonga | Jimson Alemae | M | Western Province |
| 116 | Nonga | Jodie | F | Western Province |
| 117 | Nongi | Jeverson | M | Makira Province |
| 118 | Notofaka | Philemon | M | Malaita province |
| 119 | Olega | Benjamin | M | Western Province |
| 120 | Ome | Johnney | M | Malaita Province |
| 121 | OWSLY | REDLINK | M | YSABEL |
| 122 | Pana | Jordan Kevakana | M | Western |
| 123 | Para | Francis | M | Central Province |
| 124 | Paraerae | Johnson Junior | M | Malaita |
| 125 | Pavea | Jerry | M | Guadalcanal Province |
| 126 | Piduru | Trever | M | Choiseul Province |
| 127 | Pirigatiana | Naezon Mendoza | M | Guaduacanal |
| 128 | Pitakaji | Elijah Nore | M | Choiseul Province |
| 129 | Pitakaka | Mendana | M | Choiseul |
| 130 | Piobatu | Daniel | M | Choiseul Province |
| 131 | Posala | Simon Floyd | M | Western |
| 132 | QURUSU | ARTHERBEN | M | CHOISEUL |
| 133 | Ramo | Harold | M | Malaita Province |
| 134 | Ramosupa | Ramsey | M | Malaita |
| 135 | Rasile | Samson | M | Western Province |
| 136 | Rilifia | Junior | M | Western Province |
| 137 | Ririmae | Lester | M | Malaita |
| 138 | Rizu | Granton | M | Western Province |
| 139 | Rizu | Milton | M | Western Province |
| 140 | Roroi | Emmaunuel | M | Malaita province |
| 141 | RUAI | RODNEY | M | MALAITA |
| 142 | Ruele | Rolland | M | Guaduacanal |
| 143 | Rukarae | Thomas | M | Malaita |
| 144 | Runi | Maclean | M | Western |
| 145 | Sake | Rodney Kobe | M | Central |
| 146 | SALA | JOHN | M | CENTRAL PROVINCE |
| 147 | Sammy | Craig | M | Western Province |
| 148 | Sanisi | Abraham | M | Malaita Province |
| 149 | SIAMANU | MICHAEL | M | WESTERN/MALAITA |
| 150 | SIGAVIA | ABSOLOM | M | WESTERN |
| 151 | Sikajajaka | Lisa Tumu | F | Choisuel/Guadalcanal |
| 152 | Sione | Groffery | M | Western Province |
| 153 | Sirokolo | Adonaiza | M | Choisuel |
| 154 | Suhara | Eric timon | M | Malaita province |
| 155 | Suhara | John Patterson | M | Guadalcanal Province |
| 156 | Sulaofia | David | M | Malaita Province |
| 157 | Suri | Anna | F | Malaita |
| 158 | Tabaia | Ben | M | Malaita |
| 159 | TABEPUDA | UNSEEN | M | CHOISEUL |
| 160 | Tahea | Basil Clement | M | Temotu Province |
| 161 | Taheoa | Ronald | M | Malaita Province |
| 162 | TAHUNIPUE | PRISTON | M | MALAITA |
| 163 | Taiua | John | M | Malaita Province |
| 164 | Tarau | John Cain | M | Makira Province |
| 165 | Tarasa | Clement Jones | M | Isabel |
| 166 | TAUGENGA | ASHLEY TAUMATA | F | RENNELL BELLONA |
| 167 | Taupopo | Margaret Maumahunu | F | Malaita |
| 168 | Taupongi | Medos | M | Rennell & Bellona |
| 169 | Tavake | Banabas | M | Temotu |
| 170 | Tebano | Thompson | M | Isabel/Choiseul |
| 171 | Tehio | Spencer | M | Temotu Province |
| 172 | Teiraru | Allen | M | Isabel |
| 173 | Tekulu | Anthony | M | Choiseul |
| 174 | Telei | Moses Junior | M | Guadalcanal Province |
| 175 | Tonamoana | Johnathan | M | Renbel Province |
| 176 | To’omane | Cyprino | M | Malaita province |
| 177 | Tora | John Goldie | M | Western Province |
| 178 | Toisutahana | Steve | M | Malaita |
| 179 | Tome | Trevor | M | Malaita |
| 180 | Tui | Shadrach Lilio | M | Temotu |
| 181 | Tukinava | Japhet | M | Choisuel |
| 182 | Turueke | Thompson | M | Malaita Province |
| 183 | Umafa’alu | Joses | M | Malaita province |
| 184 | Vaitala | lasalos Suakao | M | Western Province |
| 185 | Vanamama | Derick | M | Choiseul province |
| 186 | Vangana | Terence | M | Western |
| 187 | Vari | Masellah | F | Guadalcanal |
| 188 | Vavaha | Jevin | M | Isabel Province |
| 189 | Vave | Salasa | M | Malaita |
| 190 | Vildam | Timothy Junior | M | Temotu |
| 191 | Volker | John Riah | M | Guadalcanal Province |
| 192 | Waiwori | Edgell | M | Makira/ulawa |
| 193 | Waikou | Charles | M | Malaita Province |
| 194 | WAKIOMARI | EDDIE GRANT | M | MALAITA |
| 195 | Walasi | Paul | M | Malaita Province |
| 196 | Wale | Silas Junior | M | Malaita Province |
| 197 | Walton | Edward Johnson | M | Temotu Province |
| 198 | WATE | JERRY IAN | M | MALAITA |
| 199 | Waririu | Junior Joseph | M | Malaita Province |
| 200 | Watson | Ben | M | Isabel province |
| 201 | West | Silas | M | Temotu Province |
| 202 | Wilson | Cecil | M | Guadalcanal |
| 203 | Woody | Charles Bice | M | Isabel Province |
| 204 | Wore | Calton James | M | Malaita |
| 205 | Yai | Jared | M | Temotu |
| 206 | Zama | Lioyd | M | Malaita Province |
| 207 | Zole | Bridgeman | M | Choiseul Province |
| 208 | Zongahite | Gideon | M | Western |
| 209 | Zoti | John Junior | M | Western |
Download Final List Names for Observer program below:
Final List Names for Observer program
